型號:?????????AKJ1390F/AKJ6040F
品牌:??????????Acctek
顏色:??????????可定制
價格:??????????$19000--$54800
工作面積:????1300*900mm/600*400mm
瀏覽次數(shù):??1777次
小型精密光纖切割機主圖
小型精密光纖切配置
#全封閉設(shè)計
#航空鋁龍夢
#銳科激光發(fā)生器
#Raytools品牌切割頭
#上銀導軌
#日本安川伺服電機
#全軸滾珠絲杠傳動
小型精密光纖切割機參數(shù)
NO | 描述 | 參數(shù) | |
1 | 型號 | AKJ 1390F | AKJ 6040F |
2 | 工作行程 | 1300*900mm | 600*400mm |
3 | 切割厚度 | 取決于不同金屬 | |
4 | 激光功率 | 1500w/2000w/3000w | |
5 | 激光設(shè)備 | Raycus/IPG | |
6 | 激光波長 | 1080nm | |
7 | 傳送系統(tǒng) | 臺灣TBI滾珠絲杠 | |
8 | X.Y軸定位精度 | ±0.01mm | |
9 | X.Y軸重復定位精度 | ±0.01mm | ±0.008mm |
10 | X.Y軸最大移動速度 | 30m/min | 40m/min |
11 | 最大切割速度 | 1-16m/min | |
12 | 最小切割線 | 0.02mm | |
13 | 機器尺寸 | 2300x2100x2050mm | 1780x1270x1900mm |
14 | 工作電壓 | AC220v±10%,50/60HZ | |
15 | 適用金屬 | 不銹鋼黄锤;碳鋼搪缨;鐵食拜;鋁;銅等 | |
16 | 最大加速度 | 0.5G | |
17 | 工作臺最大承重 | 500KG | |
18 | 整機耗能 | ≤11KW | |
19 | 支持文件格式 | BMP,HPGL,PLT,DST,DXP,及 AI | |
20 | 驅(qū)動系統(tǒng) | 日本松下伺服電機 | |
21 | 冷卻方式 | 制冷機水冷 | |
22 | 傳送方式 | 精密滾珠絲杠傳動 | |
23 | 激光控制軟件 | 上海Cypcut手輪 | |
24 | 兼容軟件 | CorelDraw AutoCAD Photoshop |
小型精密光纖切割機應(yīng)用
精密激光切割機廣泛應(yīng)用于電子副编、電器负甸、機械五金、新能源痹届、包裝呻待、太陽能、LED队腐、汽車等行業(yè)蚕捉。
小型精密光纖激光切割機AKJ1390F,主要用于合金材料柴淘、燈飾迫淹、五金制品、金屬廚具为严、金屬工藝品加工等眾多行業(yè)升筛。
廣泛用于不銹鋼、碳鋼垛搏、合金鋼柳竟、銅、黃銅肩卡、硅鋼慰乾、鍍鋅鋼板、鎳鈦合金嗦忍、鉻鎳鐵合金殊童、鈦合金等各種金屬材料的切割。